Rapporten en publicaties
| Titel | Publicatie | PublicatieExtra | Bron |
|---|---|---|---|
| (Brand)Veiligheid in discotheken | 13-1-1997 | 19970113 | Nederlands Instituut Brandweer en Rampenbestrijding, Nibra |
| “Zorg voor de Kermis” | 2001 | 20010101 | MCDm-leergang |
| Amsterdam zet ingezette lijn Koninginnedag viering door | 10-10-2012 | 20121010 | Gemeente Amsterdam COT - Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement |
| Brand Euroborgstation | 7-2008 | 20080701 | NIFV afdeling Onderzoek |
| Breng de libero in positie | 1-11-2011 | 20111101 | MCPM-leergang |
| Burgerhulp bij rampen | 1-10-2010 | 20101001 | Infopunt Veiligheid NIFV afdeling Onderzoek |
| De Juiste Snaar | 2012 | 20120101 | Bureau Beke Trimbos Instituut |
| Een 'tikkie' terug Een onderzoek naar de ontwikkeling van de omvang van de politie-inzet bij het betaald voetbal in Nederland | 1-12-2011 | 20111201 | MCPM-leergang |
| Feest in Den Haag | 8-2000 | 20000801 | MCDm-leergang |
| Gemeentelijke veiligheid en crisisbeheersing | 2005 | 20050101 | MCDm-leergang |
| Gezondheidsbescherming bij publieksevenementen onvoldoende geborgd | 28-10-2008 | 20081028 | Inspectie Openbare Orde en Veiligheid (IOOV) Inspectie voor de Gezondheidszorg |
| Handreiking advisering paasvuren en andere vreugdevuren | 24-4-2012 | 20120424 | Hulpverleningsdienst Drenthe |
| Handreiking Brandveiligheid Stadions | 4-2012 | 20120401 | NVBR (voorloper Brandweer Nederland) |
| Handreiking Evenementenveiligheid 2012 en 2011 | 1-10-2011 | 20111001 | Project Handreiking Evenementenveiligheid |
| Handreiking geneeskundige advisering bij publieksevenementen | 2008 | 20080101 | Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland GGD Nederland |
| Het uitgaansleven | 7-2011 | 20110701 | WODC |
| Infosheet “Veiligheid en gezondheid op evenementen” | 2-7-2012 | 20120702 | Kenniscentrum Evenementenveiligheid Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV) |
| Inzet van verkeersregelaars bij evenementen | 00010101 | Kennisplatform Verkeer en Vervoer KpVV | |
| Kennispublicatie Evenementenveiligheid | 29-11-2012 | 20121129 | Veiligheidsberaad NIFV cluster Kennisborging Infopunt Veiligheid |
| Landelijke handreiking geneeskundige advisering publieksevenementen (2011) | 2-12-2011 | 20111202 | GHOR Nederland |
| Leidraad 'Gebruik van sociale media in crisiscommunicatie' | 23-11-2011 | 20111123 | Kortom, vereniging voor overheidscommunicatie Belgie |
| Leidraad incidentenbestrijding tijdens Euro 2000 | 3-2000 | 20000301 | Nederlands Instituut Brandweer en Rampenbestrijding, Nibra |
| Leidraad Veiligheid Publieksevenementen | 2002 | 20020101 | NIFV (Nederlands Instituut Fysieke Veiligheid; voorloper IFV) |
| Leidraad veiligheid publieksevenementen (versie 2002) | 2002 | 20020101 | NIFV (Nederlands Instituut Fysieke Veiligheid; voorloper IFV) |
| Leidraad veiligheid publieksevenementen (versie 2003) | 6-2003 | 20030601 | Nederlands Instituut Brandweer en Rampenbestrijding, Nibra |
| Naleving brandveiligheidsregels | 8-10-2010 | 20101008 | BrandweerKennisNet NVBR (voorloper Brandweer Nederland) |
| Onderzoek Dancefeesten (beleid en werkelijkheid respondentenversie) | 3-8-2012 | 20120803 | Radboud Universiteit Nijmegen |
| Onderzoek 'Veilig uit, veilig thuis’ | 10-2012 | 20121001 | Kenniscentrum Evenementenveiligheid |
| Paniek op de Dam – het ontstaan van problematisch massagedrag | 9-2011 | 20110901 | Nationaal CrisisCentrum (NCC) |
| Rapport Koninginnedag 2009 Apeldoorn | 4-9-2009 | 20090904 | Inspectie Openbare Orde en Veiligheid (IOOV) |
| Rapport Veiligheid en gezondheidsbescherming bij publieksevenementen moeten verbeteren | 6-2012 | 20120601 | Rijksoverheid |
| Risico-en Crisisbarometer; basismeting november 2012 | 11-2012 | 20121101 | Ministerie van Veiligheid en Justitie NCTV (Nationaal Coordinator Terrorismebestrijding en Veiligheid) Nationaal CrisisCentrum (NCC) |
| Rotterdam, evenementenstad | 29-6-2009 | 20090629 | MCDm-leergang |
| Social media for social order | 1-2-2013 | 20130201 | Universiteit Utrecht |
| Uniformiteit in risicoanalyses | 1-1-2012 | 20120101 | MCPM-leergang |
| Use of social media in crisis communication | 11-6-2012 | 20120611 | Buitenlandse bron, overheid of kennisinstituut |
| Verdeling van schaarste bij samenloop van grote evenementen | 6-8-2010 | 20100806 | Veiligheidsregio Utrecht |
| Verdrukking in menigten | 3-2004 | 20040301 | MCDm-leergang |
| Voortgangsbericht Handreiking Evenementenveiligheid | 4-2011 | 20110401 | Project Handreiking Evenementenveiligheid |
| Vragen en antwoorden Project Handreiking Evenement en Veiligheid | 16-12-2010 | 20101216 | Project Handreiking Evenementenveiligheid |

