Links
| Titel | Publicatie | PublicatieExtra | Bron |
|---|---|---|---|
| Borisweb | 00010101 | ||
| Geo-initiatief: Informatiepool | 8-8-2010 | 20100808 | Imergis Geo-informatie |
| Geo-initiatief: Publieke Dienstverlening op de Kaart (PDOK) | 8-8-2010 | 20100808 | Imergis Geo-informatie |
| Geo-initiatief: Studio Veiligheid | 8-8-2010 | 20100808 | Imergis Geo-informatie |
| Kaartsets voor OOV: Actuele Hoogtekaart | 8-8-2010 | 20100808 | Imergis Geo-informatie |
| Kaartsets voor OOV: Administratieve grenzen | 8-8-2010 | 20100808 | Imergis Geo-informatie |
| Kaartsets voor OOV: Basisregistratie Ondergrond (BRO) | 8-8-2010 | 20100808 | Imergis Geo-informatie |
| Kaartsets voor OOV: Bereikbaarheidskaarten | 8-8-2010 | 20100808 | Imergis Geo-informatie NVBR (voorloper Brandweer Nederland) |
| Kaartsets voor OOV: de BAG | 8-8-2010 | 20100808 | NIFV (Nederlands Instituut Fysieke Veiligheid; voorloper IFV) Imergis Geo-informatie |
| Kaartsets voor OOV: GBKN | 8-8-2010 | 20100808 | Imergis Geo-informatie |
| Kaartsets voor OOV: Hoogspanningsnet | 8-8-2010 | 20100808 | Imergis Geo-informatie |
| Kaartsets voor OOV: Hydrografie | 8-8-2010 | 20100808 | Imergis Geo-informatie |
| Kaartsets voor OOV: Kabels en leidingen | 8-8-2010 | 20100808 | Imergis Geo-informatie |
| Kaartsets voor OOV: luchtfoto's | 8-8-2010 | 20100808 | Imergis Geo-informatie |
| Kaartsets voor OOV: overstromingsmodellen | 8-8-2010 | 20100808 | Imergis Geo-informatie |
| Kaartsets voor OOV: Panoramafoto's | 8-8-2010 | 20100808 | Imergis Geo-informatie |
| Kaartsets voor OOV: postcodegebieden | 8-8-2010 | 20100808 | Imergis Geo-informatie |
| Kaartsets voor OOV: preparatieve kaartsymbolen | 8-8-2010 | 20100808 | Imergis Geo-informatie |
| Kaartsets voor OOV: repressieve kaartsymbolen | 8-8-2010 | 20100808 | Imergis Geo-informatie |
| Kaartsets voor OOV: Risicokaart | 8-8-2010 | 20100808 | Imergis Geo-informatie |
| Kaartsets voor OOV: Topografie | 8-8-2010 | 20100808 | Imergis Geo-informatie |
| Kaartsets voor OOV: Vaarwegen | 8-8-2010 | 20100808 | Imergis Geo-informatie |
| Kaartsets voor OOV: Vliegroutes Schiphol | 8-8-2010 | 20100808 | Imergis Geo-informatie |
| Online Geo-viewer van Ministerie van Rijkswaterstaat | 10-6-2011 | 20110610 | Imergis Geo-informatie Ministerie van Infrastructuur en Milieu (incl. Rijkswaterstaat) |
| Online geo-viewer van Stichting Incident Management Nederland | 10-6-2011 | 20110610 | Imergis Geo-informatie |
| Online Geo-viewer voor Adressen en Gebouwen (BAG) | 10-6-2011 | 20110610 | Imergis Geo-informatie |
| Risicokaart.nl | 00010101 | Ministerie van Veiligheid en Justitie Ministerie van Infrastructuur en Milieu (incl. Rijkswaterstaat) | |
| TenneT legt nieuwe hoogspanningsverbindingen in de Randstad aan | 25-5-2011 | 20110525 | TenneT |

