Rapporten en publicaties
Alles uitklappen
ABCD
| Titel | Publicatie | PublicatieExtra | Soort document |
|---|---|---|---|
| Als het op communiceren aankomt | 1-10-2009 | 20091001 | |
| Belevingsonderzoek NL-Alert | 10-2011 | 20111001 | |
| Burgernet via Twitter | 13-12-2011 | 20111213 | |
| Capgemini - Visierapport Trends in Veiligheid 2011-2012 | 5-12-2011 | 20111205 | |
| Cloudcomputing en security | 19-12-2011 | 20111219 | |
| Communicatie bij incidenten: ramp of zegen? | 2003 | 20030101 | |
| Crisiscommunicatie en sociale media | 1-10-2010 | 20101001 | |
| De nieuwe regels van het spel | 1-9-2011 | 20110901 | Website |
| Disaster Tweets, Toegevoegde waarde Twitter in operationele beeldvorming hulpverleningsdiensten | 2011 | 20110101 | |
| Durf te vragen (Boek in PDF) | 10-2011 | 20111001 |
EFGH
| Titel | Publicatie | PublicatieExtra | Soort document |
|---|---|---|---|
| Eén met allen - allen met één Sociale media; toekomstige crisismanagementtools? | 1-10-2011 | 20111001 | |
| Exploiting Twitter to fulfill information needs during incidents | 23-6-2011 | 20110623 | |
| Gebruik van sociale media door gemeentebestuurders | 23-4-2012 | 20120423 | |
| Handboek communicatie in crisissituaties | 30-3-2010 | 20100330 | |
| Hoe effectief is overheidscommunicatie? | 16-3-2011 | 20110316 |
IJKL
| Titel | Publicatie | PublicatieExtra | Soort document |
|---|---|---|---|
| In gesprek of verkeerd verbonden? | 4-2012 | 20120401 | |
| Informatiemiddelen en zoekgedrag bij dreiging en crises | 3-2012 | 20120301 | |
| Jongeren lijden aan Social Media Stress (SMS) | 5-2012 | 20120501 | |
| Kennispublicatie Veilig omgaan met sociale media | 18-5-2011 | 20110518 | |
| Leidraad 'Gebruik van sociale media in crisiscommunicatie' | 23-11-2011 | 20111123 | |
| Lessen in crisisbeheersing: dilemma’s uit het schietdrama in Alphen aan den Rijn | 5-2012 | 20120501 |
MNOP
| Titel | Publicatie | PublicatieExtra | Soort document |
|---|---|---|---|
| NL-Alert: de achterhaalde toekomst? WAS? Was! | 1-2-2012 | 20120201 | |
| Onderzoek beeldvorming crisiscommunicatiemiddelen | 12-2010 | 20101201 | |
| Onderzoek sociale media en gemeenten | 22-9-2011 | 20110922 | |
| Online Community Policing | 22-8-2011 | 20110822 | |
| Politie, twitter en gezag | 10-2011 | 20111001 | |
| Praktische tips voor het gebruik van Twitter tijdens crises | 31-3-2011 | 20110331 | |
| Publicatie Nieuwe Media; kans voor dienstverlening en interactie | 10-2011 | 20111001 |
QRST
| Titel | Publicatie | PublicatieExtra | Soort document |
|---|---|---|---|
| Rapport Socialemedia en crises Veiligheidsregio | 2-2010 | 20100201 | |
| Rapportage bevindingen vragenlijstonderzoek | 9-2-2011 | 20110209 | |
| Social media in de regionale crisisorganisatie | 2011 | 20110101 | Website |
| Sociale media en de politie, een eerste verkenning | 5-9-2011 | 20110905 | |
| Sociale media, zegen of zorg tijdens een crisis? | 01-02-2012 | 20120201 | |
| Trendrapport over de toekomst van het web - We the Web | 2-2011 | 20110201 | |
| Trendrapport: De Zwarte Kant van Sociale Media 2012 | 1-2012 | 20120101 | |
| Twitter in crisisbeheersing | 12-2011 | 20111201 | |
| Twitter in crisiscommunicatie | 1-5-2010 | 20100501 | |
| Twitterende wijkagenten en de beleving van burgers | 10-2011 | 20111001 |
UVWXYZ
| Titel | Publicatie | PublicatieExtra | Soort document |
|---|---|---|---|
| Uitgangspunten online communicatie | 1-7-2010 | 20100701 | |
| Veerkrachtige crisisbeheersing: nuchter over het bijzondere | 1-2-2011 | 20110201 | |
| Veiligheid in cyberspace | 2012 | 20120101 | |
| Visie op Sociale Media in de Openbare Orde en Veiligheid | 2012 | 20120101 | |
| We zijn allemaal Twitterspreeuwen | 2-2012 | 20120201 | |
| Webcare doe je zo! | 11-2011 | 20111101 |